Qualitherm felületfűtési- hűtési rendszerek
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| www.qualitherm.hu | |||||
| FELÜLETFŰTÉSI ANYAGOK – SZERELŐI ÉS VISZONTELADÓI ÁRLISTA | |||||
| Érvényes 2025.01.01-től – Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | |||||
| Műanyag csövek (PE-RT oxigén diffúzió ellen védett) | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | Betekerhető max. csőhossz | |
| fm | Fm/m | ||||
| ∅ 10 x 1,3 cső | 300 | 210 | 266.7 | ![]() | 35m |
| ∅ 14 x 2,0 cső | 320 | 270 | 342.9 | 80m | |
| ∅ 18 x 2,0 cső | 300 | 290 | 368.3 | 100m | |
| ∅ 20 x 2,0 cső | 300 | 320 | 406.4 | 110m | |
| Kisosztók 18×2-10×1.3-as csövek csatlakoztatására (szigetelő dobozzal együtt) | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | Max. felületek | |
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 1-es osztó | pár | 6,000 | 7620 | ![]() | 3,5m2 |
| 2-es osztó | pár | 10,500 | 13335 | 7m2 | |
| 3-as osztó | pár | 13,500 | 17145 | 10,5m2 | |
| Sínek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | Betekerhető max. csőhossz | |
| Fm/m | Fm/m | ||||
| 10-es | fm | 350 | 444.5 | ![]() | 2,5m/m2 |
| 14-es | fm | 550 | 698.5 | 2m/m2 | |
| Könnyűszerkezetes rendszerlemezek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| 10-es csőhöz | Ft/db | Ft/db | ![]() |
||
| 40 x 100-as mennyezetre | 0,4m2 | 3,000 | 3810 | ||
| 40 x 50-es mennyezetre | 0,2m2 | 2,000 | 2540 | ||
| Könnyűszerkezetes rendszerlemezek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| 14-es csőhöz | Ft/db | Ft/db | ![]() |
||
| 40 x 100-as | 0,4m2 | 3,200 | 4064 | ||
| 40 x 50-es | 0,2m2 | 2,300 | 2921 | ||
| Qualitherm szerelt osztók golyóscsappal töltő ürítő szelepekkel, automata légtelenítőkkel, tartókkal, beépített tömegárammérőkkel, hőmérőkkel, termofej fogadására alkalmas visszatérő szelepekkel krómozott kivitelben. | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 2 körös | pár | 52,070 | 66128.9 | ![]() |
|
| 3 körös | pár | 64,419 | 81812.13 | ||
| 4 körös | pár | 76,725 | 97440.75 | ||
| 5 körös | pár | 89,075 | 113125.25 | ||
| 6 körös | pár | 101,470 | 128866.9 | ||
| 7 körös | pár | 113,763 | 144479.01 | ||
| 8 körös | pár | 125,382 | 159235.14 | ||
| 9 körös | pár | 137,732 | 174919.64 | ||
| 10 körös | pár | 150,100 | 190627 | ||
| 11 körös | pár | 162,475 | 206343.25 | ||
| 12 körös | pár | 174,836 | 222041.72 | ||
| Ferro Inox osztók golyóscsappal, töltő ürítő szelepekkel, automata légtelenítőkkel, tartókkal, beépített tömegárammérőkkel, termofej fogadására alkalmas visszatérő szelepekkel. | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 2 körös | pár | 30,500 | 38735 | ![]() |
|
| 3 körös | pár | 35,750 | 45402.5 | ||
| 4 körös | pár | 40,000 | 50800 | ||
| 5 körös | pár | 47,000 | 59690 | ||
| 6 körös | pár | 50,600 | 64262 | ||
| 7 körös | pár | 57,000 | 72390 | ||
| 8 körös | pár | 62,800 | 79756 | ||
| 9 körös | pár | 68,000 | 86360 | ||
| 10 körös | pár | 74,000 | 93980 | ||
| 11 körös | pár | 81,000 | 102870 | ||
| 12 körös | pár | 88,000 | 111760 | ||
| Csatlakozók (roppantógyűrűs) | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| db | Ft/db | Ft/db | |||
| ∅ 14 x 2,0 | 1 | 625 | 793.75 | ![]() |
|
| ∅ 18 x 2,0 | 1 | 625 | 793.75 | ||
| ∅ 20 x 2,0 | 1 | 625 | 793.75 | ||
| Fantini Cosmi CH110-es fűtő-hűtő termosztát | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 18,360 | 23317.2 | |||
| Fantini Cosmi C800-as fűtő-hűtő termosztát | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 59,400 | 75438 | |||
| Fantini Cosmi EVWC4 vezérlő egység (max. 4 termosztátnak) | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 50,000 | 63500 | |||
| Elektrotermikus szelepszabályzó 220-230 V | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 6,500 | 8255 | |||
| Toldók | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| 14-es toldó | db | 1,600 | 2032 | ||
| Toldók | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| 10-es toldó | db | 1,150 | 1460.5 | ||
| 18-as toldó | db | 1,850 | 2349.5 | ||
| 20-as toldó | db | 2,400 | 3048 | ||
| T-idom | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ![]() |
|
| Ft/db | Ft/db | ||||
| 20-10-20 T* | db | 2,700 | 3429 | ||
| Gégecső | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ![]() |
|
| Ft/fm | Ft/fm | ||||
| 50 fm | 90 | 114.3 | |||
| Épületgépészeti tervezést és kivitelezést vállalunk: | |||||
| hőszivattyús rendszerek, |
|||||
| hővisszanyerős szellőzés | |||||
| Vállaljuk továbbá hőkamerás felvételek készítését. | |||||
![]() |
|||||
| Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken. | |||||
| Falfűtés-Rendszer Kft. 2049 Diósd, Tétényi út 7. | tel: 06/23-545-085 | e-mail: [email protected] |
|||||
| www.qualitherm.hu | |||||
Lépjen velünk kapcsolatba!
Kérjük töltse ki a sablont ha üzenetet szeretne küldeni nekünk. A meglévő terveket kérjük csatolja be.
Az első kapcsolatfelvételtől az átadásig.
Igényfelmérés/ tervek bekérése
Konzultáció
Helyszíni szemle
Ajánlatadás/ Szerződés
Kivitelezés
Telepített Qualitherm mennyezetfűtési/ hűtési, hőszivattyús, szellőző rendszereink:
Diósd
talajszondás hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés, hővisszanyerős szellőzés
Diósd 2
levegő-víz hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés
Gödöllő
levegő-víz hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés
Kisbágyon
talajszondás hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés
Pázmánd
levegő-víz hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés, hővisszanyerős szellőzés
Százhalombatta
levegő-víz hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés