Qualitherm felületfűtési- hűtési rendszerek
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| www.qualitherm.hu | |||||
| FELÜLETFŰTÉSI ANYAGOK – SZERELŐI ÉS VISZONTELADÓI ÁRLISTA | |||||
| Érvényes 2025.01.01-től – Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | |||||
| Műanyag csövek (PE-RT oxigén diffúzió ellen védett) | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | Betekerhető max. csőhossz | |
| fm | Fm/m | ||||
| ∅ 10 x 1,3 cső | 300 | 170 | 215.9 | ![]() | 35m |
| ∅ 14 x 2,0 cső | 320 | 250 | 317.5 | 80m | |
| ∅ 18 x 2,0 cső | 300 | 260 | 330.2 | 100m | |
| ∅ 20 x 2,0 cső | 300 | 270 | 342.9 | 110m | |
| Kisosztók 18×2-10×1.3-as csövek csatlakoztatására (szigetelő dobozzal együtt) | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | Max. felületek | |
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 1-es osztó | pár | 6,000 | 7620 | ![]() | 3,5m2 |
| 2-es osztó | pár | 10,500 | 13335 | 7m2 | |
| 3-as osztó | pár | 13,500 | 17145 | 10,5m2 | |
| Sínek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | Betekerhető max. csőhossz | |
| Fm/m | Fm/m | ||||
| 10-es | fm | 450 | 571.5 | ![]() | 2,5m/m2 |
| 14-es | fm | 550 | 698.5 | 2m/m2 | |
| Könnyűszerkezetes rendszerlemezek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| 10-es csőhöz | Ft/db | Ft/db | ![]() |
||
| 40 x 100-as mennyezetre | 0,4m2 | 3,000 | 3810 | ||
| 40 x 50-es mennyezetre | 0,2m2 | 2,000 | 2540 | ||
| Könnyűszerkezetes rendszerlemezek | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| 14-es csőhöz | Ft/db | Ft/db | ![]() |
||
| 40 x 100-as | 0,4m2 | 3,200 | 4064 | ||
| 40 x 50-es | 0,2m2 | 2,300 | 2921 | ||
| Qualitherm szerelt osztók golyóscsappal töltő ürítő szelepekkel, automata légtelenítőkkel, tartókkal, beépített tömegárammérőkkel, hőmérőkkel, termofej fogadására alkalmas visszatérő szelepekkel krómozott kivitelben. | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 2 körös | pár | 55200 | 70104 | ![]() |
|
| 3 körös | pár | 68300 | 86741 | ||
| 4 körös | pár | 81300 | 103251 | ||
| 5 körös | pár | 89400 | 113538 | ||
| 6 körös | pár | 107600 | 136652 | ||
| 7 körös | pár | 120600 | 153162 | ||
| 8 körös | pár | 133000 | 168910 | ||
| 9 körös | pár | 146000 | 185420 | ||
| 10 körös | pár | 159000 | 201930 | ||
| 11 körös | pár | 172200 | 218694 | ||
| 12 körös | pár | 185300 | 235331 | ||
| Németh Inox osztók, töltő ürítő szelepekkel, automata légtelenítőkkel, tartókkal, beépített tömegárammérőkkel, termofej fogadására alkalmas visszatérő szelepekkel. | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/pár | Ft/pár | ||||
| 2 körös | pár | 26,720 | 33934.4 | ![]() |
|
| 3 körös | pár | 32,390 | 41135.3 | ||
| 4 körös | pár | 38,510 | 48907.7 | ||
| 5 körös | pár | 44,620 | 56667.4 | ||
| 6 körös | pár | 51,250 | 65087.5 | ||
| 7 körös | pár | 57,370 | 72859.9 | ||
| 8 körös | pár | 63,840 | 81076.8 | ||
| 9 körös | pár | 69,980 | 88874.6 | ||
| 10 körös | pár | 76,500 | 97155 | ||
| 11 körös | pár | 82,650 | 104965.5 | ||
| 12 körös | pár | 89,180 | 113258.6 | ||
| Csatlakozók (roppantógyűrűs) | |||||
| méret | kiszerelés/egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| db | Ft/db | Ft/db | |||
| ∅ 14 x 2,0 | 1 | 700 | 889 | ![]() |
|
| ∅ 18 x 2,0 | 1 | 700 | 889 | ||
| ∅ 20 x 2,0 | 1 | 700 | 889 | ||
| Fantini Cosmi CH110-es fűtő-hűtő termosztát | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 18,360 | 23317.2 | |||
| Fantini Cosmi C800-as fűtő-hűtő termosztát | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 59,400 | 75438 | |||
| Fantini Cosmi EVWC4 vezérlő egység (max. 4 termosztátnak) | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 50,000 | 63500 | |||
| Elektrotermikus szelepszabályzó 220-230 V | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| db | 6,500 | 8255 | |||
| Toldók | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| 14-es toldó | db | 1,600 | 2032 | ||
| Toldók | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ||
| Ft/db | Ft/db | ![]() |
|||
| 10-es toldó | db | 1,225 | 1555.75 | ||
| 18-as toldó | db | 1970 | 2501.9 | ||
| 20-as toldó | db | 2550 | 3238.5 | ||
| T-idom | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ![]() |
|
| Ft/db | Ft/db | ||||
| 20-10-20 T* | db | 2875 | 3651.25 | ||
| Gégecső | |||||
| méret | egység | nettó listaár | bruttó listaár | ![]() |
|
| Ft/fm | Ft/fm | ||||
| 50 fm | 90 | 114.3 | |||
| Épületgépészeti tervezést és kivitelezést vállalunk: | |||||
| hőszivattyús rendszerek, |
|||||
| hővisszanyerős szellőzés | |||||
| Vállaljuk továbbá hőkamerás felvételek készítését. | |||||
![]() |
|||||
| Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken. | |||||
| Falfűtés-Rendszer Kft. 2049 Diósd, Tétényi út 7. | tel: 06/23-545-085 | e-mail: iroda@qualitherm.hu |
|||||
| www.qualitherm.hu | |||||
Lépjen velünk kapcsolatba!
Kérjük töltse ki a sablont ha üzenetet szeretne küldeni nekünk. A meglévő terveket kérjük csatolja be.
Az első kapcsolatfelvételtől az átadásig.
Igényfelmérés/ tervek bekérése
Konzultáció
Ajánlatadás/ Szerződés
Kivitelezés
Telepített Qualitherm mennyezetfűtési/ hűtési, hőszivattyús, szellőző rendszereink:
Diósd
talajszondás hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés, hővisszanyerős szellőzés
Diósd 2
levegő-víz hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés
Gödöllő
levegő-víz hőszivattyú, Qualitherm mennyezet és padlófűtés
Kisbágyon
talajszondás hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés
Pázmánd
levegő-víz hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés, hővisszanyerős szellőzés
Százhalombatta
levegő-víz hőszivattyú, mennyezet és padlófűtés